Permite realizar o aquecimento e manutenção da água cervejeira na temperatura necessária para o processo, bem como armazenar a água procedente da recuperação de energia durante o resfriamento do mosto.

Modelo (HL)

Altura (H)

Largura (MM)

Comprimento (MM)

Peso (KG)

  • 5,0 2250 930 930 220
  • 10 2420 1180 1180 300
  • 15 2450 1380 1380 350
  • 20 2600 1580 1580 450
  • 30 3020 1580 1580 530
  • 40 3200 1800 1800 600
  • 50 3220 2000 2000 720
  • 60 3850 2080 2080 800
  • 75 3850 2080 2080 935
  • 100 4200 2515 2515 1100
  • 200 6050 2610 2610 1800
  • 300 6900 2650 2650 2100
  • 400 6300 3000 3000 2200
  • 500 6250 3060 3060 2250

Vamos falar sobre seu projeto?

Ajudamos na elaboração de seu projeto, desde a implementação até a expansão de sua cervejaria. Preencha os dados para entrarmos em contato.

Contato

Este site utiliza cookies para te proporcionar uma melhor experiência. Ao continuar navegando, você aceita nossa Política de Privacidade.

Política de Privacidade